tnl长寿命型

长寿命型ups电源-k8凯发官网

不间断电源(ups),通信,电力,交通,安防,应急电源(eps),自动化设备。

产品详情
the description

主要应用场景及特点
类型 小密(33ah以下)  中密(6v、12v,33ah以上)  大密(2v65ah以上)
主要应用场景 1)小型ups
2)童车、代步车、割草机、球包车
3)电子称、手提灯、台灯、庭院灯、电风扇、
4)电子、电动工具、电动玩具等仪器仪表设备
5)汽车启动器、发电机
6)太阳能/风能指示灯、信号灯、应急灯、火灾报警及安防系统
7)消费类产品配套电源等
1)中大型ups
2)银行、金融、交通信号(地铁、铁路、公路、航空站、航标等)系统
3)电力直流屏
4)应急电源(eps)
5)医院、实验室、学校、研究所用直流电源
6)电子、仪器设备
7)自动化控制系统等
1)通信基站/局房
2)电力直流屏用备用电源,电力通信备用电源
3)大型idc机房备用电源,大型ups备用电源
4)太阳能/风能离网储能系统
主要特点 ●加厚极板、低酸密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源
●高耐腐蚀的多元合金板栅,浮充使用寿命长
●多种规格尺寸,适合各种设备或机柜安装
●加厚极板、低酸密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源
●高容量设计,备用时间更长
●高耐腐蚀的多元合金板栅,浮充使用寿命长
●多种规格尺寸,适合各种设备或机柜安装
●加厚极板、低密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源

 

规格型号参数表
型号 额定电压  (v) 额定容量
c10 (ah)
1.80vpc/25°c 
额定容量
c20 (ah)
1.80vpc/25°c 
外形尺寸 (mm) 重量
(kg)
端子
l w h th(总高)
tnl12-7.2 12 7.2 7.67 151 65.5 93.5 99.5 2.57 t1/t2
tnl12-12 12 12 12.8 151 99.5 95.5 101.5 4.05 t1/t2
tnl12-18 12 18 19.2 182 77 170 170 5.70 l1
tnl12-24h 12 24 25.6 166 126.5 172.5 172.5 8.45 i1
tnl12-24 12 24 25.6 166 175 125 125 7.8 i1
tnl12-26 12 26 27.7 166 175 125 125 8.4 l1
tnl12-28h 12 28 29.8 166 126.5 172.5 172.5 9.1 l2
tnl12-28 12 28 29.8 166 175 125 125 8.6 l1
tnl12-38 12 38 40.6 198.5 166 169.5 169.5 13.2 i3
tnl12-45 12 42 44.9 198.5 166 169.5 169.5 14.5 i3
tnl12-50 12 50 53.4 257 133 200 200 15.8 i3
tnl12-55 12 55 58.7 229 138 210 216 17 i3
tnl12-60 12 60 64.1 260 168 208 214 20.7 i3
tnl12-65 12 65 69.4 350 167 180 180 21.2 i3
tnl12-70 12 70 74.8 350 167 180 180 24 i3
tnl12-75 12 75 80.1 260 168 211 213.5 22.8 i3
tnl12-90 12 90 96.1 306.5 168 208.5 211 27.1 i3
tnl12-90l 12 90 96.1 330 172 214 221.5 29 i7
tnl12-100 12 100 106.8 330 172 214 221.5 32 i7
tnl12-100e 12 95.2 100.0 330 172 214 221.5 28 i7
tnl12-120 12 120 128.2 408 177 224 224 35.8 i7
tnl12-140 12 140 149.5 345 172 274 280 42 i7
tnl12-150 12 150 160.2 480 170 240 240 45 i7
tnl12-180 12 186 198.6 532 207 215 220 57 i7
tnl12-200 12 200 213.6 520 239 220 225 65.5 i7
tnl12-250 12 250 267.0 522 268 220 226 73 i7
tnl6-100 6 100 106.8 195 170 206.5 212.5 16.5 i4
tnl6-200 6 200 213.6 322 178 228 234 35.0 i7
tnl2-200 2 200 214 171 110 328 350 13.5 i7
tnl2-250 2 250 268 171 110 328 350 15.4 i7
tnl2-300 2 300 321 171 150 328 350 19 i7
tnl2-400 2 400 428 196 171 330 342 24.5 i7
tnl2-450 2 450 482 196 171 330 342 25.5 i7
tnl2-500 2 500 535 241 171 330 342 30.5 i7
tnl2-600 2 600 642 285 171 330 342 36.4 i7
tnl2-800 2 800 856 383 171 330 342 48.8 i7
tnl2-1000 2 1000 1070 471 171 330 342 60.2 i7
tnl2-1200 2 1200 1284 471 171 330 342 67 i7
tnl2-1500 2 1500 1605 355 338 330 342 95 i7
tnl2-2000 2 2000 2140 490 350 339 349 121 i7
tnl2-2500 2 2500 2675 490 350 339 349 134 i7
tnl2-3000 2 3000 3210 709 350 337 347 183 i7
tnl2-300h 2 300 321 126 187 361.5 375 19 i7
tnl2-350h 2 350 375 126 187 361.5 375 22 i7
tnl2-400h 2 400 428 166 184.5 361 375 25 i7
tnl2-450h 2 450 482 166 184.5 361 375 27 i7
tnl2-500h 2 500 535 197.5 187 361.5 375 30 i7
tnl2-600h 2 600 642 223 184.5 361.5 375 35.5 i7
tnl2-800h 2 800 856 154 229 555 566 52 i7
tnl2-1000h 2 1000 1070 186 229 555 566 62 i7
tnl2-1200h 2 1200 1284 225 229 555 566 75 i7
tnl2-1500h 2 1500 1605 265.5 229 555 566 92 i7
tnl2-2000h 2 2000 2140 349 233 555 566 121 i7
tnl2-3000h 2 3000 3210 496 363 362 374 180 i7

 

技术特征曲线

最新产品
new products
网站地图