主要应用场景
1)通信基站、信号系统
2)无空调,冬夏季温差较大的高温基站
3)停电非常频繁、或无市电的风光储能通信基站
4)太阳能/风能离网储能系统
5)地铁、高铁、铁路、石化等系统用大型开关电源、ups系统
6)变电站、发电厂、核电站等电力系统直流电源及备用电源
 
主要特点
●管式胶体极板
●浮充设计寿命超过20年
●热容量大,耐热性能好,适用于恶劣环境
●循环性能和深放电恢复能力优越,80%dod循环1500次以上
 
规格型号参数表
                         
    
        
            | 型号 | 额定电压  (v) | 额定容量 c10 (ah)
 1.80vpc/25°c
 | 额定容量 c20 (ah)
 1.80vpc/25°c
 | 外形尺寸    (mm) | 重量 (kg) | 端子 | 
        
            | l | w | h | th | 
        
            | 3opzv150 | 2 | 150 | 159 | 124 | 206 | 355 | 390 | 14.7 | i7 | 
        
            | 4opzv200 | 2 | 200 | 212 | 103 | 206 | 355 | 390 | 18 | i7 | 
        
            | 5opzv250 | 2 | 250 | 265 | 124 | 206 | 355 | 390 | 22 | i7 | 
        
            | 6opzv300 | 2 | 300 | 318 | 145 | 206 | 355 | 390 | 26 | i7 | 
        
            | 5opzv350 | 2 | 350 | 371 | 124 | 206 | 471 | 506 | 29 | i7 | 
        
            | 6opzv420 | 2 | 420 | 445.2 | 145 | 206 | 471 | 506 | 34 | i7 | 
        
            | 7opzv490 | 2 | 490 | 519.4 | 166 | 206 | 471 | 506 | 39 | i7 | 
        
            | 6opzv600 | 2 | 600 | 636 | 145 | 206 | 646 | 681 | 46 | i7 | 
        
            | 8opzv800 | 2 | 800 | 848 | 191 | 210 | 646 | 681 | 64.5 | i7 | 
        
            | 10opzv1000 | 2 | 1000 | 1060 | 233 | 210 | 646 | 681 | 78.5 | i7 | 
        
            | 12opzv1200 | 2 | 1200 | 1272 | 275 | 210 | 646 | 681 | 93 | i7 | 
        
            | 12opzv1500 | 2 | 1500 | 1590 | 275 | 210 | 796 | 831 | 115 | i7 | 
        
            | 16opzv2000 | 2 | 2000 | 2120 | 399 | 214 | 772 | 807 | 155 | i7 | 
        
            | 20opzv2500 | 2 | 2500 | 2650 | 487 | 212 | 772 | 807 | 196 | i7 | 
        
            | 24opzv3000 | 2 | 3000 | 3180 | 576 | 212 | 772 | 807 | 232 | i7 | 
    
 
技术特征曲线
